동계 안전 설비 + 카라반 사이트 보유 캠핑장 전국 150곳
겨울운영 + 온수 + 전기 + 화재감지기 · 카라반 사이트 1면 이상 기준으로 전국 150곳이 확인됐다. 서울 기준 25–561분 범위에 분포한다.
150곳
전국
42㎡
중앙값
120㎡
최댓값
25–561분
서울
규모 분포
지역별로 보기
상위 50곳 (전체 150곳 중 면적순). 지역별 전체 목록은 위 지역 링크에서 확인.
50곳
| 캠핑장명 ▾ | 크기 ▾ | 수량 ▾ | 서울 ▾ | 설비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 남산공원 오토캠핑장 경상남도 고성군 | 12×10m | 41 | 268–287분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 학동자동차 야영장 경상남도 거제시 | 14×8m | 97 | 316–334분 | 전기 · 온수 |
| | 대왕암공원 캠핑장 울산광역시 동구 | 10×10m | 53 | 278–301분 | 전기 · 온수 · 놀이터 |
| | 비토섬오토캠핑장 경상남도 사천시 | 10×10m | 21 | 262–281분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청자촌 오토캠핑장 전라남도 강진군 | 10×10m | 76 | 283–304분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 횡성산울림오토캠핑장 강원특별자치도 횡성군 | 9×10m | 31 | 121–144분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 물꽃 캠핑장 경기도 연천군 | 8×10m | 43 | 53–72분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청암산오토캠핑장 전북특별자치도 군산시 | 10×8m | 30 | 148–169분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 나인힐스 경기도 용인시 | 8×9m | 89 | 49–69분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 농월정오토캠핑장 경상남도 함양군 | 8×9m | 27 | 195–213분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 솔담길 오토캠핑장 대구광역시 군위군 | 8×8m | 68 | 186–209분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 양지생태마을캠핑장 경상남도 거창군 | 8×8m | 70 | 205–223분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 괴강국민여가캠핑장 충청북도 괴산군 | 7×8m | 57 | 103–128분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 놀터캠핑장 경상남도 고성군 | 6×9m | 30 | 280–303분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 밤별캠핑장 충청북도 충주시 | 6×9m | 100 | 81–104분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 수도권매립지 캠핑장 인천광역시 서구 | 6×9m | 118 | 25–49분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 양양죽도오토캠핑장 강원특별자치도 양양군 | 6×9m | 52 | 145–169분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 김포캠핑파크 주식회사 경기도 김포시 | 7×7m | 104 | 40–61분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 청풍호오토캠핑장 충청북도 제천시 | 7×7m | 37 | 118–142분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 캠프락캠핑장 경기도 가평군 | 5×9m | 16 | 39–67분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 석산계곡 코코비발디글램핑 카라반 오토캠핑장 강원특별자치도 홍천군 | 6×7m | 31 | 57–81분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 주식회사 디노 담양힐링파크 지점 전라남도 담양군 | 6×7m | 26 | 216–238분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 함양용추오토캠핑장 경상남도 함양군 | 6×7m | 32 | 208–227분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | (주)태평소금 천일염 힐링캠프 전라남도 신안군 | 6×6m | 19 | 262–283분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 용인 대장금파크 글램핑 카라반 경기도 용인시 | 4×9m | 21 | 57–75분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 광릉숲 이야기 캠핑장 경기도 포천시 | 5×7m | 29 | 29–55분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 학암포 퍼스트 캠핑장 충청남도 태안군 | 5×7m | 47 | 134–155분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 한천 자연휴양림 전라남도 화순군 | 7×5m | 19 | 250–271분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 회산백련지 오토캠핑장 전라남도 무안군 | 5×7m | 43 | 239–261분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 동물카라반 경기도 가평군 | 4×8m | 11 | 51–79분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 보성드림캠핑장 전라남도 보성군 | 5×6m | 15 | 279–300분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 포레스트힐링캠프 충청북도 단양군 | 5×6m | 27 | 135–159분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 가야경 오토캠핑장 경상북도 성주군 | 4×6m | 10 | 199–222분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 남이섬 마리나 카라반 강원특별자치도 춘천시 | 8×3m | 12 | 58–82분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 무주구천동카라반 전북특별자치도 무주군 | 12×2m | 9 | 178–197분 | 전기 · 온수 |
| | 임하호 수상레저타운캠핑장 경상북도 안동시 | 4×6m | 67 | 200–223분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 양평카라반파파 경기도 양평군 | 4×4m | 10 | 61–85분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 자라섬 캠핑장 경기도 가평군 | 4×4m | 143 | 55–79분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 단호샌드파크 캠핑장 경상북도 안동시 | 3×5m | 25 | 178–201분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 영덕 고래불 국민 야영장 경상북도 영덕군 | 5×3m | 148 | 251–274분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 구름포해수욕장카라반 충청남도 태안군 | 3×4m | 38 | 136–157분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 버디버디 충청남도 태안군 | 3×4m | 8 | 118–139분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 장호비치캠핑장 강원특별자치도 삼척시 | 3×3m | 43 | 218–241분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | (주)드윌레저캠프 양촌지점 경상남도 창원시 | 미제출 | 32 | 267–286분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 가산글램핑 경상북도 칠곡군 | 미제출 | 31 | 185–208분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 가평운악카라반파크 경기도 가평군 | 미제출 | 18 | 44–72분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 가평카라반캠핑농원 경기도 가평군 | 미제출 | 8 | 56–81분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 강릉여행 굿캠핑 강원특별자치도 강릉시 | 미제출 | 7 | 161–185분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 강화카라반캠핑장 인천광역시 강화군 | 미제출 | 40 | 38–60분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 강화카라반해변 인천광역시 강화군 | 미제출 | 7 | 58–80분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
자주 묻는 것
- 동계 안전 설비 + 카라반 사이트 보유의 판정 기준은?
- 겨울운영 + 온수 + 전기 + 화재감지기 · 카라반 사이트 1면 이상
- 전국에 몇 곳 있나?
- 150곳 (치수 제출 43곳 기준)
- 어느 지역에 가장 많은가?
- 경기도이 33곳으로 가장 많다.