충청북도 반려동물 동반 + 겨울 운영 + 온수 캠핑장 26곳
충청북도은 반려동물 동반 + 겨울 운영 + 온수 비율이 7%로 전국 평균(4.6%)보다 높다.
자연애캠핑장(132㎡)이 압도적이고 나머지는 68㎡ 안팎에 몰려 있다.
서울 기준 중앙값 114분이다.
26곳
충청북도
68㎡
중앙값
132㎡
최댓값
69–201분
서울
전국 5위
순위
26곳
| 캠핑장명 ▾ | 크기 ▾ | 수량 ▾ | 서울 ▾ | 설비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 요카카 관광농원 충청북도 충주시 | 8×9m | 32 | 93–116분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 소리의섬 충청북도 충주시 | 미제출 | 11 | 80–102분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 포레스트힐링캠프 충청북도 단양군 | 5×6m | 27 | 135–159분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 아빠캠핑가 오토캠핑장 충청북도 진천군 | 7×7m | 32 | 76–96분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 자연애캠핑장 충청북도 괴산군 | 11×12m | 60 | 112–135분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 아이뜰관광농원 충청북도 괴산군 | 미제출 | 20 | 97–120분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 둥그레휴양마을 충청북도 보은군 | 미제출 | 18 | 122–141분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 핏들캠핑장 충청북도 영동군 | 8×11m | 45 | 182–201분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 멍글멍글 펫글램핑 충청북도 청주시 | 미제출 | 13 | 86–105분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 제천카라반 더그린 충청북도 제천시 | 미제출 | 52 | 96–118분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 수피아글램핑펜션 충청북도 제천시 | 미제출 | 9 | 101–125분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 솔내음캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 26 | 103–127분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 범화권역 글램핑장 충청북도 영동군 | 미제출 | 5 | 163–181분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 프렌즈캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 3 | 128–151분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 천등산캠핑장 충청북도 충주시 | 8×6m | 60 | 98–121분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 칠성캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 18 | 106–131분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 청주시 미래지농촌테마공원 오토캠핑장 충청북도 청주시 | 8×9m | 35 | 88–107분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청풍호반 캠핑장 충청북도 제천시 | 8×8m | 6 | 140–164분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 스타밸리캠핑장 충청북도 진천군 | 미제출 | 26 | 69–89분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 에프앤에프캠핑 충청북도 제천시 | 미제출 | 16 | 105–129분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 카이로스오토야영장 충청북도 충주시 | 미제출 | 29 | 104–126분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 드래곤오토캠핑장 충청북도 제천시 | 8×9m | 60 | 103–126분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 하너미 캠핑장 충청북도 충주시 | 미제출 | 13 | 77–100분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 화양동야영장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 100 | 119–144분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 캠프202 충청북도 충주시 | 미제출 | 7 | 78–101분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 달재오토캠핑장 충청북도 제천시 | 6×9m | 17 | 108–131분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
규모 분포 — 충청북도
같은 조건 다른 지역
충청북도의 다른 조건
자주 묻는 것
- 반려동물 동반 + 겨울 운영 + 온수의 판정 기준은?
- 반려동물 출입 가능 · 겨울 운영 + 온수 + 전기
- 충청북도에 몇 곳 있나?
- 26곳
- 서울에서 얼마나 걸리나?
- 69–201분 (중앙값 114분)