충청남도 전기 캠핑장 337곳
충청남도의 전기 캠핑장은 337곳으로 전국 5위다.
캠핑노리(260㎡)이 압도적이고 나머지는 49.5㎡ 안팎에 몰려 있다.
서울 기준 중앙값 126분이다.
337곳
충청남도
49.5㎡
중앙값
260㎡
최댓값
61–182분
서울
전국 5위
순위
면적순 40~139위 표시 (전체 337곳 중).
100곳
| 캠핑장명 ▾ | 크기 ▾ | 수량 ▾ | 서울 ▾ | 설비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 천안OK캠핑 충청남도 천안시 | 8×9m | 4 | 83–102분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 태안라온캠핑장 충청남도 태안군 | 6×12m | 35 | 150–172분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 아그로랜드 캠핑장 충청남도 예산군 | 7×10m | 43 | 85–106분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 금산 국민여가캠핑장 충청남도 금산군 | 8×8m | 25 | 144–163분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 별빛갯벌캠핑장 충청남도 서천군 | 8×8m | 44 | 139–160분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 우성낚시&캠핑 충청남도 공주시 | 8×8m | 36 | 100–122분 | 전기 · 온수 · 마트 |
| | 해오름 관광농원 충청남도 서천군 | 8×8m | 40 | 140–161분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 계룡산 갑사자동차야영장 충청남도 공주시 | 10×6m | 23 | 115–136분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 더캠프 369 충청남도 천안시 | 8×7m | 13 | 88–110분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 서해땅끝파도리아치내캠핑장 충청남도 태안군 | 7×8m | 80 | 134–156분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 연산 황산벌오토캠핑장 충청남도 논산시 | 7×8m | 30 | 129–151분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 예당관광지 국민여가캠핑장 충청남도 예산군 | 7×8m | 27 | 92–113분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 유토피아 오토캠핑장 충청남도 논산시 | 7×8m | 30 | 135–154분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 연풍연가캠핑장 충청남도 아산시 | 6×9m | 22 | 92–113분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 조이포레 충청남도 당진시 | 6×9m | 11 | 73–94분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 가든글램핑 캠핑장 충청남도 태안군 | 5×10m | 28 | 135–157분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 엘리시아 연인펜션&글램핑 충청남도 청양군 | 5×10m | 3 | 115–136분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 서천 춘장대캠핑장 충청남도 서천군 | 7×7m | 30 | 142–163분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 센티마르글램핑 충청남도 태안군 | 7×7m | 29 | 134–156분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 태안 안면도 비비애견동반캠핑장 충청남도 태안군 | 7×7m | 36 | 125–146분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 곰섬캠핑장 충청남도 태안군 | 6×8m | 100 | 128–149분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 라포레캠핑장 충청남도 아산시 | 6×8m | 20 | 70–91분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 삼원레저타운 충청남도 서산시 | 6×8m | 100 | 104–126분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 서두물야영장 충청남도 당진시 | 6×8m | 11 | 77–98분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 숩쏙캠핑장 충청남도 논산시 | 6×8m | 8 | 132–150분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 어은돌야영장 충청남도 태안군 | 6×8m | 100 | 130–151분 | 전기 · 온수 |
| | 캠핑스테이 청포대 충청남도 태안군 | 8×6m | 13 | 122–143분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 프린세스 캠핑장 충청남도 공주시 | 6×8m | 8 | 97–118분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 영우네 농어촌 관광농원 충청남도 공주시 | 5×9m | 25 | 96–117분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 천안 디디글램핑 충청남도 천안시 | 5×9m | 13 | 78–99분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 태학산 자연휴양림 오토캠핑장 충청남도 천안시 | 5×9m | 33 | 78–99분 | 전기 · 온수 · 놀이터 |
| | 505펜션&캠핑(오공오) 충청남도 공주시 | 6×7m | 22 | 94–116분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 어은돌송림캠핑장 충청남도 태안군 | 7×6m | 160 | 130–151분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 춘장대나드리캠핑장 충청남도 서천군 | 6×7m | 40 | 141–162분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 계룡산동학사자동차야영장 충청남도 공주시 | 5×8m | 22 | 112–134분 | 전기 · 무선인터넷 |
| | 공주계곡캠핑장 충청남도 공주시 | 5×8m | 20 | 100–121분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 숯숯 충청남도 천안시 | 5×8m | 17 | 65–86분 | 전기 · 장작판매 · 물놀이장 |
| | 히어위고 글램핑&바베큐 충청남도 공주시 | 4×10m | 16 | 96–117분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 마검포 힐링캠핑장 충청남도 태안군 | 4×9m | 22 | 125–147분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 피플앤독 힐링캠핑장 충청남도 예산군 | 6×6m | 15 | 99–121분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 마곡사힐링캠프 충청남도 공주시 | 5×7m | 8 | 97–118분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 산꽃벚꽃마을 오토캠핑장 충청남도 금산군 | 7×5m | 35 | 148–167분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 아산곡교천야영장 충청남도 아산시 | 7×5m | 67 | 78–99분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 아트캠핑빌리지 충청남도 논산시 | 5×7m | 19 | 116–137분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 일월관광농원 캠핑장 충청남도 공주시 | 5×7m | 16 | 105–126분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청산리오토캠핑장 충청남도 태안군 | 5×7m | 30 | 126–147분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 학암포 퍼스트 캠핑장 충청남도 태안군 | 5×7m | 47 | 134–155분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 아산 영인산자연휴양림 숲속야영장 충청남도 아산시 | 5×6m | 41 | 77–98분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 이태백 야영장 충청남도 태안군 | 5×6m | 13 | 136–157분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 상양관광농원 충청남도 보령시 | 5×5m | 23 | 124–145분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 해랑해관광농원 캠핑장 충청남도 태안군 | 5×5m | 13 | 131–152분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 공주산림휴양마을 충청남도 공주시 | 6×4m | 20 | 105–127분 | 전기 · 놀이터 · 마트 |
| | 늘푸른캠핑장 충청남도 서천군 | 4×6m | 53 | — | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 도고온천모두캠핑장 충청남도 아산시 | 4×6m | 28 | 77–99분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 장항오토캠핑장 충청남도 서천군 | 6×4m | 34 | 148–169분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 백마강레저파크 충청남도 부여군 | 5×4m | 30 | 120–141분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 백사장사계절 숲속야영장 충청남도 태안군 | 4×5m | 10 | 130–151분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 청양고운캠핑장 충청남도 청양군 | 4×5m | 20 | 111–132분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 한마음오토캠핑장 충청남도 태안군 | 4×5m | 15 | 146–167분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 금산 뮤지엄B캠핑장 충청남도 금산군 | 2×9m | 5 | 125–144분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 캠핑코리아 카라반오토캠핑장 충청남도 태안군 | 7.2×2.25m | 7 | 128–149분 | 전기 · 온수 |
| | 삼봉자동차야영장 충청남도 태안군 | 4×4m | 50 | 128–150분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 서천 금빛노을 서울캠핑장 충청남도 서천군 | 4×4m | 15 | 144–166분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 은행마을 충청남도 보령시 | 4×4m | 20 | 119–141분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 파티엔 카라반 글램핑 펜션캠핑-충남서산태안점 충청남도 서산시 | 2×7m | 13 | 114–135분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 구름포해수욕장카라반 충청남도 태안군 | 3×4m | 38 | 136–157분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 금산산림문화타운 충청남도 금산군 | 3×4m | 74 | 163–182분 | 전기 · 무선인터넷 · 물놀이장 |
| | 깨비깨비 충청남도 천안시 | 3×4m | 9 | 77–98분 | 전기 · 무선인터넷 · 장작판매 |
| | 버디버디 충청남도 태안군 | 3×4m | 8 | 118–139분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 학암포 오토 캠핑장 충청남도 태안군 | 3×4m | 94 | 134–155분 | 전기 · 온수 |
| | 국립용현자연휴양림야영장 충청남도 서산시 | 3×3m | 20 | 98–119분 | 전기 · 온수 · 놀이터 |
| | 춘장대 중앙솔밭캠핑 충청남도 서천군 | 3×2m | 22 | 142–163분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 칠갑산 자연휴양림 충청남도 청양군 | 3×2m | 20 | 114–136분 | 전기 · 물놀이장 · 놀이터 |
| | (업종통합) 희리산 해송자연휴양림 일반야영장 충청남도 서천군 | 미제출 | 0 | 142–163분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | (주)스노우라인캠핑빌리지 충청남도 예산군 | 미제출 | 68 | 85–106분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | (중복) 신두리정원오토캠핑야영장 (가든글램핑 캠핑장) 충청남도 태안군 | 미제출 | 50 | 135–157분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | (중복제거) 다온세울터 야영장 (세울터 오토캠핑장 & 펜션) 충청남도 홍성군 | 미제출 | 0 | 112–134분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | (중복제거) 물결카라반캠핑장 충청남도 태안군 | 미제출 | 7 | 135–156분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | (중복제거) 희리산해송자연휴양림 자동차야영장 (산림청 국립자연휴양림관리소) 충청남도 서천군 | 미제출 | 0 | 142–163분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | CLUB 596 충청남도 태안군 | 미제출 | 5 | 120–142분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | DS Camp 캠핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 21 | 152–170분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | jj오토캠핑장 충청남도 공주시 | 미제출 | 18 | 98–119분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 가로림글램핑 & 풀빌라펜션 충청남도 서산시 | 미제출 | 16 | 109–131분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 가로림만라모스야영장 충청남도 태안군 | 미제출 | 13 | 107–128분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 가야산 캠핑장 충청남도 예산군 | 미제출 | 21 | 97–118분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 간월도캠핑장 충청남도 서산시 | 미제출 | 0 | 110–131분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 계룡산글램핑 파크오브드림 충청남도 공주시 | 미제출 | 39 | 109–130분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 고든남 글램핑 & 셀프바베큐 충청남도 서산시 | 미제출 | 18 | 96–117분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 고목정 충청남도 청양군 | 미제출 | 10 | 113–134분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 고요새 캠핑장 충청남도 서천군 | 미제출 | 25 | 142–163분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 곰섬캠핑장 2구역 충청남도 태안군 | 미제출 | 11 | 128–149분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 공둘 캠핑장(02) 충청남도 서천군 | 미제출 | 6 | 135–156분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 공주 계곡 이레 캠핑장 충청남도 공주시 | 미제출 | 0 | 101–122분 | 전기 · 장작판매 |
| | 공주교육가족체험장 충청남도 공주시 | 미제출 | 12 | 103–124분 | 전기 · 온수 · 놀이터 |
| | 공주한옥마을 웅진오토캠핑장 충청남도 공주시 | 미제출 | 4 | 94–116분 | 전기 · 온수 · 놀이터 |
| | 광덕산 풍경캠핑장 충청남도 천안시 | 미제출 | 0 | 87–108분 | 전기 · 온수 |
| | 굿뜨래웰빙마을 글램핑 충청남도 부여군 | 미제출 | 14 | 120–141분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 그리고 캠핑장 충청남도 보령시 | 미제출 | 26 | 142–163분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 그림나래 힐링캠프 충청남도 태안군 | 미제출 | 3 | 122–143분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 글로리아 캠핑장 충청남도 홍성군 | 미제출 | 10 | 109–130분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
규모 분포 — 충청남도
같은 조건 다른 지역
충청남도의 다른 조건
자주 묻는 것
- 전기의 판정 기준은?
- 전기 사용 가능
- 충청남도에 몇 곳 있나?
- 337곳
- 서울에서 얼마나 걸리나?
- 61–182분 (중앙값 126분)