대전에서 60분 이내 캠핑장 251곳
대전 3개 지점(둔산·유성·대전역) 기준 주행시간 중앙값으로 분류했다.
60분 이내 251곳, 이 구간 안에서도 중앙값은 47분이다.
251곳
60분 이내
47분
구간 내 중앙값
3개
기준 지점 수
30분 이내는 이미 그 페이지에서 확인했을 것이다. 여기서는 30~60분 구간에서 새로 포함되는 곳만 보여준다 (210곳). 상위 100곳 표시.
100곳
| 캠핑장명 ▾ | 크기 ▾ | 수량 ▾ | 대전 ▾ | 설비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 공주한옥마을 웅진오토캠핑장 충청남도 공주시 | 미제출 | 4 | 29–39분 | 전기 · 온수 · 놀이터 |
| | 대장이랜드 농촌체험휴양마을 충청남도 공주시 | 미제출 | 12 | 28–39분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 루트 247 세종특별자치시 연동면 | 미제출 | 0 | 28–34분 | — |
| | 사계글램핑 충청남도 공주시 | 미제출 | 0 | 29–39분 | — |
| | 전월산 국민여가캠핑장 세종특별자치시 세종시 | 5×8m | 22 | 28–37분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 큰마당 오토 캠핑장 충청남도 논산시 | 7×12m | 20 | 29–32분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 금산만악리수목원 오토캠핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 35 | 28–36분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 마로니에숲 캠핑장 충청북도 옥천군 | 미제출 | 40 | 30–35분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 연산 황산벌오토캠핑장 충청남도 논산시 | 7×8m | 30 | 31–34분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 장령산자연휴양림 야영장 충청북도 옥천군 | 미제출 | 33 | 28–36분 | 온수 · 산책로 · 물놀이장 |
| | 치휴관광농원 야영장 충청남도 논산시 | 미제출 | 50 | 32–35분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 계룡산 갑사자동차야영장 충청남도 공주시 | 10×6m | 23 | 31–41분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 블루문 오토캠핑 세종특별자치시 연서면 | 미제출 | 29 | 30–40분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 세종연수원 캠핑장 세종특별자치시 연서면 | 미제출 | 0 | 30–40분 | — |
| | 대둔산 캠핑랜드 충청남도 금산군 | 미제출 | 32 | 32–36분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 별바라기 캠핑 펜션 충청남도 논산시 | 미제출 | 38 | 32–35분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 스테이 인터뷰 금산 충청남도 금산군 | 미제출 | 6 | 32–36분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 유토피아 오토캠핑장 충청남도 논산시 | 7×8m | 30 | 32–35분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 프린세스 캠핑장 충청남도 공주시 | 6×8m | 8 | 32–42분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 세종 합강캠핑장 세종특별자치시 세종시 | 10×15m | 136 | 33–36분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 제제캠프 충청북도 청주시 | 미제출 | 0 | 32–39분 | — |
| | 꿈꾸는 시계 충청남도 논산시 | 9×11m | 25 | 34–37분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 나그네캠핑장 충청남도 논산시 | 9×8m | 20 | 35–38분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 도깨비캠핑장 충청남도 공주시 | 미제출 | 0 | 34–44분 | — |
| | 마을야영장, 침산추월 세종특별자치시 세종시 | 미제출 | 8 | 33–43분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 벌곡오토캠핑장 충청남도 논산시 | 6×12m | 35 | 34–38분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 웰니스 권역 야영장 충청남도 공주시 | 미제출 | 20 | 34–44분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 충남 금산 캠핑놀이터 캠핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 0 | 33–40분 | — |
| | 대둔산자연휴양림캠핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 8 | 35–39분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 505펜션&캠핑(오공오) 충청남도 공주시 | 6×7m | 22 | 35–45분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 공주산림휴양마을 충청남도 공주시 | 6×4m | 20 | 36–46분 | 전기 · 놀이터 · 마트 |
| | 금도끼캠핑장 충청북도 영동군 | 미제출 | 0 | 35–40분 | 전기 · 장작판매 |
| | 금산 국민여가캠핑장 충청남도 금산군 | 8×8m | 25 | 35–42분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 시인의 마을 관광농원 충청북도 옥천군 | 6×8m | 35 | 36–41분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 우성낚시&캠핑 충청남도 공주시 | 8×8m | 36 | 35–46분 | 전기 · 온수 · 마트 |
| | 대둔산캠핑펜션오토캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 20 | 37–41분 | — |
| | 바글바글 관광농원 충청남도 논산시 | 미제출 | 0 | 38–41분 | — |
| | 벌곡 산속 캠핑장 충청남도 논산시 | 미제출 | 66 | 36–40분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 산꽃벚꽃마을 오토캠핑장 충청남도 금산군 | 7×5m | 35 | 36–43분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 영우네 농어촌 관광농원 충청남도 공주시 | 5×9m | 25 | 36–46분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 474오토캠핑장 충청북도 옥천군 | 8×11m | 26 | 37–42분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 놀자캠핑 충청남도 공주시 | 미제출 | 0 | 37–47분 | — |
| | 대둔산 그린시티 오토캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 5 | 38–42분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 대둔산 수락오토캠핑장 충청남도 논산시 | 20×15m | 37 | 38–42분 | — |
| | 북캠프 충청남도 공주시 | 미제출 | 14 | 38–48분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 에버그린 캠핑장 충청남도 논산시 | 미제출 | 24 | 38–40분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 캠핑클라쓰 충청북도 옥천군 | 미제출 | 26 | 38–43분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 그리심 글램핑장 충청남도 공주시 | 미제출 | 23 | 38–48분 | — |
| | 노아오토캠핑장 충청남도 금산군 | 9×9m | 11 | 37–45분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 바인밸리 수영장 캠핑장 충청남도 공주시 | 8×9m | 46 | 38–48분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 수락베이스캠프 충청남도 논산시 | 미제출 | 4 | 39–43분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 아트캠핑빌리지 충청남도 논산시 | 5×7m | 19 | 40–44분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | (테스트)코아캠핑장 충청북도 청주시 | 7×6m | 12 | 41–42분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 나드리 캠핑장 충청북도 옥천군 | 미제출 | 0 | 40–45분 | — |
| | 논산 탑정호글램핑 충청남도 논산시 | 7×11m | 14 | 41–46분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 라곰 글램핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 34 | 38–46분 | — |
| | 문암생태공원 충청북도 청주시 | 5×5m | 28 | 41–42분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 바우어 글램핑 충청북도 영동군 | 미제출 | 0 | 38–46분 | — |
| | 해월카라반앤캠핑 충청남도 공주시 | 8×14m | 40 | 39–49분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | DS Camp 캠핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 21 | 39–46분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 금강뷰 충청남도 금산군 | 미제출 | 3 | 40–47분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 논산숲글램핑야영장 충청남도 논산시 | 미제출 | 0 | 42–45분 | — |
| | 별애드림 캠핑장 충청북도 영동군 | 미제출 | 21 | 41–46분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 정안 글램핑 충청남도 공주시 | 미제출 | 0 | 40–50분 | — |
| | 테하스랜드 글램핑장 충청남도 논산시 | 미제출 | 0 | 42–47분 | — |
| | 공주 계곡 이레 캠핑장 충청남도 공주시 | 미제출 | 0 | 42–52분 | 전기 · 장작판매 |
| | 부엉캠핑클럽 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 16 | 42–46분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 일월관광농원 캠핑장 충청남도 공주시 | 5×7m | 16 | 42–52분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 일월관광농원캠핑장 충청남도 공주시 | 8×9m | 35 | 42–52분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 문암생태공원 충청북도 청주시 흥덕구 | 미제출 | 0 | 43–44분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 공주계곡캠핑장 충청남도 공주시 | 5×8m | 20 | 42–53분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 그랜드 바베큐 충청북도 청주시 | 미제출 | 20 | 45분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 멍글멍글 펫글램핑 충청북도 청주시 | 미제출 | 13 | 45분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 진악산오토캠핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 15 | 41–49분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | (주)농업법인 한국영농 오토캠핑장 충청북도 청주시 | 6×12m | 15 | 46분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 공주교육가족체험장 충청남도 공주시 | 미제출 | 12 | 43–54분 | 전기 · 온수 · 놀이터 |
| | 다온숲 세종특별자치시 전동면 | 미제출 | 17 | 43–53분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 대둔산 양촌 벤자민 글램핑 충청남도 논산시 | 미제출 | 14 | 44–49분 | — |
| | 동굴캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 0 | 44–48분 | — |
| | 리앤파크 충청북도 영동군 | 10×10m | 40 | 43–48분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청주시 미래지농촌테마공원 오토캠핑장 충청북도 청주시 | 8×9m | 35 | 45–46분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 캠핑노리 충청남도 공주시 | 13×20m | 17 | 44–54분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 히어위고 글램핑&바베큐 충청남도 공주시 | 4×10m | 16 | 44–54분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 농업회사법인 다온숲 주식회사 세종특별자치시 | 미제출 | 0 | 43–53분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 노리터 키즈 캠핑장 충청북도 청주시 | 미제출 | 48 | 47–49분 | — |
| | 리썸글램핑 충청남도 청양군 | 미제출 | 17 | 44–54분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 선돌느티나무캠핑마을 영농조합법인 충청남도 공주시 | 미제출 | 16 | 44–54분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 섬바위캠핑장 전북특별자치도 진안군 | 미제출 | 0 | 44–51분 | 전기 · 온수 · 놀이터 |
| | 하하호호 캠핑장 충청북도 청주시 | 미제출 | 0 | 46–48분 | — |
| | 한마음심천캠핑랜드 충청남도 금산군 | 미제출 | 170 | 44–51분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | jj오토캠핑장 충청남도 공주시 | 미제출 | 18 | 45–55분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 금산 자연 오토캠핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 12 | 44–52분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 낭추골캠핑장 충청북도 청주시 | 미제출 | 40 | 48–49분 | — |
| | 대둔산글램핑캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 5×4m | 15 | 46–49분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 마곡사힐링캠프 충청남도 공주시 | 5×7m | 8 | 45–55분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 솔밭캠핑장 경상북도 포항시 | 8.5×6.5m | 10 | 46–50분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 심천치유자연휴양림야영장 충청남도 금산군 | 미제출 | 144 | 44–52분 | — |
| | 육백고지 캠핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 60 | 46–50분 | — |
| | 육백캠핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 30 | 46–50분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 캠프달링 충청남도 공주시 | 미제출 | 31 | 45–56분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
대전 — 다른 구간
대전 지점별로 좁히기