화천군 캠핑장 29곳
강원특별자치도 화천군에는 캠핑장·야영장 29곳이 있다 (치수 제출 11곳). 서울 기준 중앙값 113분이다.
29곳
화천군
56㎡
면적 중앙값
113분
서울 중앙값
목록
29곳
| 캠핑장명 ▾ | 크기 ▾ | 수량 ▾ | 서울 ▾ | 설비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 홈사리캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 15×7m | 25 | 115–139분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 화천마음이머무는곳 강원특별자치도 화천군 | 8×12m | 28 | 80–108분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 동지화캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 8×11m | 40 | 109–133분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 다옴 햇골 캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 6×10m | 23 | 86–114분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 러브팜캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 6×10m | 63 | 116–140분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 돌집야영장 강원특별자치도 화천군 | 7×8m | 7 | 88–112분 | 전기 · 장작판매 |
| | 화천 휴캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 6×8m | 14 | 104–128분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 곰돌이캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 7×6m | 36 | 112–138분 | — |
| | 둥지캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 6×7m | 10 | 121–140분 | 전기 · 무선인터넷 · 장작판매 |
| | 국립화천숲속야영장 강원특별자치도 화천군 | 5×7m | 45 | 88–112분 | — |
| | 소담캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 5×4m | 10 | 75–103분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | (중복) 산방환담 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 0 | 76–104분 | 전기 · 온수 |
| | 광덕그린농원 야영장 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 16 | 82–110분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 낭만캠프 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 11 | 96–120분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 다희펜션캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 0 | 86–114분 | — |
| | 답게 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 22 | 87–114분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 또와또 오토캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 20 | 120–144분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 만산동 국민여가 캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 0 | 117–141분 | — |
| | 뽕나무 펜션 캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 0 | 119–143분 | — |
| | 산방환담 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 0 | 76–104분 | 전기 · 온수 |
| | 존스캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 25 | 110–134분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 초록빛마을 관광농원 야영장 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 7 | 92–116분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 카누글램핑펜션 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 9 | 83–111분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 파라반 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 33 | 107–131분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 평화의댐 오토캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 50 | 139–163분 | 전기 · 온수 · 놀이터 |
| | 화천드림캠핑장 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 13 | 119–143분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 화천에코스쿨 생태체험장 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 60 | 151–175분 | — |
| | 마음이 머무는 곳 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 0 | 80–108분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 화천캠플레이 강원특별자치도 화천군 | 미제출 | 0 | 108–133분 | 전기 · 무선인터넷 · 장작판매 |
강원특별자치도의 다른 시군구