괴산군 캠핑장 58곳
충청북도 괴산군에는 캠핑장·야영장 58곳이 있다 (치수 제출 21곳). 서울 기준 중앙값 123분이다.
58곳
괴산군
56㎡
면적 중앙값
123분
서울 중앙값
목록
58곳
| 캠핑장명 ▾ | 크기 ▾ | 수량 ▾ | 서울 ▾ | 설비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 즐거운녀석들 충청북도 괴산군 | 11×15m | 36 | 108–132분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 시냇가 캠핑장 충청북도 괴산군 | 12×11m | 18 | 107–132분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 자연애캠핑장 충청북도 괴산군 | 11×12m | 60 | 112–135분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 중복제거 충청북도 괴산군 | 10×11m | 23 | 118–143분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 숲캠핑장 충청북도 괴산군 | 10×10m | 7 | 113–137분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 잔야캠핑 충청북도 괴산군 | 10×10m | 7 | 114–139분 | 전기 |
| | 솔밭캠프 충청북도 괴산군 | 10×8m | 32 | 110–134분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 북두칠성캠핑장 충청북도 괴산군 | 8×8m | 44 | 111–136분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 강변오토캠핑장 충청북도 괴산군 | 6×10m | 50 | 102–125분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청천 화양동관광농원 초롱이캠핑장 충청북도 괴산군 | 10×6m | 48 | 129–154분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 괴강국민여가캠핑장 충청북도 괴산군 | 7×8m | 57 | 103–128분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 도레미 캠핑장 충청북도 괴산군 | 6×9m | 78 | 105–129분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 솔밭관광농원야영장 충청북도 괴산군 | 6×8m | 20 | 107–131분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 쌍곡예당 충청북도 괴산군 | 6×8m | 10 | 113–137분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 아빠의나무 야영장 충청북도 괴산군 | 6×8m | 10 | 112–137분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 원더 포레스트 충청북도 괴산군 | 6×7.5m | 27 | 118–143분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 물소리풍경 캠핑장 충청북도 괴산군 | 6×7m | 20 | 112–137분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 성불산자연휴양림 숲속캠핑장 충청북도 괴산군 | 6×6m | 15 | 105–128분 | 전기 · 산책로 |
| | 캠프그린비 충청북도 괴산군 | 6×6m | 13 | 119–144분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 하늘사랑야영장 충청북도 괴산군 | 6×6m | 45 | 118–143분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | SOL Camping 충청북도 괴산군 | 3×5m | 5 | 110–133분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | (중복) The하루만캠핑장 (더 하루만 캠핑장) 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 123–148분 | — |
| | GO(지오)글램핑 충청북도 괴산군 | 미제출 | 5 | 119–144분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 가자우리집 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 112–136분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 갈론계곡캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 122–147분 | — |
| | 개차반캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 105–130분 | — |
| | 괴강관광농원 충청북도 괴산군 | 미제출 | 31 | 102–127분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 괴산별빛아래 글램핑 충청북도 괴산군 | 미제출 | 11 | 109–132분 | — |
| | 글램핑스테이션 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 110–132분 | — |
| | 나무야나무야캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 60 | 107–130분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 농업회사법인 산뜨락맑은물 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 104–128분 | — |
| | 더 하루만 캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 23 | 123–148분 | — |
| | 도명산캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 40 | 121–146분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 따봄스테이 충청북도 괴산군 | 미제출 | 15 | 120–145분 | — |
| | 루파니애견캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 15 | 104–127분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 모래재캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 95–120분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 삼태기캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 9 | 118–143분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 새들펜션캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 112–137분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 솔맹이캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 124–149분 | — |
| | 솔베이캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 100–123분 | — |
| | 숲속의하모니 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 116–141분 | — |
| | 승암159캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 27 | 121–146분 | — |
| | 써니밸리오토캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 76 | 125–150분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 아이뜰관광농원 충청북도 괴산군 | 미제출 | 20 | 97–120분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 운교랜드 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 118–143분 | — |
| | 운하숲 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 114–139분 | — |
| | 원탑캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 32 | 118–143분 | — |
| | 청천수목원 야영장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 50 | 120–144분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 칠성캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 18 | 106–131분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 캠퍼휴 태성리 캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 112–136분 | — |
| | 타닥타닥캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 22 | 120–145분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 토종캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 124–149분 | — |
| | 팝콘야영장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 97–120분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 해밀터 충청북도 괴산군 | 미제출 | 6 | 127–152분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 화양동야영장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 100 | 119–144분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 화양숲노리캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 29 | 119–143분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 후영캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 120–144분 | — |
| | 후평숲캠핑장 충청북도 괴산군 | 미제출 | 0 | 117–142분 | — |
충청북도의 다른 시군구